![]() |
Training: Mo 20-22 Uhr Laufenburg
Dress Sponsor Rest. Probstei, Laufenburg
|
||||||
|
Hintere Reihe v.l.n.r.: Frank Fischer (4), Markus Rubin (Trainer), Bruno Schmid (13), Mike Rey (12), |
|||||||
|
Nr.
|
Name
|
Vorname
|
Jahrgang
|
Grösse
|
Nat.
|
Position
|
|
| 1 | Truog | Alexander | 1981 | 183 | SUI | Universal | |
| 2 | Dillinger | Dominik | 1961 | 203 | SUI | Monsterblock | |
| 3 | Musumeci | Lukas | 1981 | 154 | SUI | Pass | |
| 4 | Fischer | Frank | 1950 | 170 | SUI | Pass | |
| 5 | Lachmann | Jörg | 1964 | 184 | GER | Aussen | |
| 6 | Zumsteg | Luca | 1992 | 174 | SUI | Aussen | |
| 7 | Mösli | Marco | 1962 | 186 | SUI | Mittelblock | |
| 8 | Erhard | Stefan | 1965 | 189 | SUI | Mittelblock | |
| 9 | Lo Stanco | Ernesto | 1984 | 177 | SUI/ITA | Universal | |
| 10 | Zumsteg | Christian | 1988 | 187 | SUI | Universal | |
| 11 | Rubin | Markus | 1968 | 176 | SUI | Aussen | |
| 12 | Rey | Mike | 1975 | 180 | SUI | Aussen | |
| 13 | Schmid | Bruno | 1964 | 175 | SUI | Pass | |
| Trainer | Rubin | Markus | |||||
|
Captain
|
Schmid
|
Bruno
|
|||||