|
Training: Mo 18-19.30h Kaisten Fr 18.30-20.15h Kaisten Dress Sponsor Schnetzler Metallbau
|
||||||
|
Hintere Reihe v.l.n.r.: Reto Pfund (4), Dario Schmid (11), Severin Hekele (14), Kilian Kasper (10), Stefan Schmid (6) |
|||||||
|
Nr.
|
Name
|
Vorname
|
Jahrgang
|
Grösse
|
Nat.
|
Position
|
|
| 1 | Blaser | Florian | 1997 | 175 | SUI | Aussen | |
| 2 | Winter | Dario | 1997 | 170 | SUI | Aussen | |
| 4 | Pfund | Reto | 1998 | 175 | SUI | Diagonal/Aussen | |
| 5 | Bovens | Filip | 1996 | 172 | SUI | Aussen | |
| 6 | Schmid | Stefan | 1996 | 183 | SUI | Diagonal/Aussen | |
| 8 | Erhard | Till | 1999 | 174 | SUI | Universal/Mitte | |
| 9 | Brankovic | Nedo | 1999 | 172 | SUI | Aussen | |
| 10 | Kasper | Kilian | 1997 | 186 | SUI | Pass/Diagonal | |
| 11 | Schmid | Dario | 1997 | 182 | SUI | Mitte | |
| 14 | Hekele | Severin | 1998 | 188 | SUI | Mitte | |
| Trainer |
Kasper
|
Fränzi
|
|||||
|
Co-Trainer
|
Kasper
|
Rene
|
|||||
|
Captain
|
Florian
|
Blaser
|
|||||